- Sei in: Home [0]

28-07-2010
Elenchi Classi Prime
Scuola Primaria
Categoria: Generale
Postato da: admin
| CLASSE I^ A (TEMPO PIENO 40 H) SCUOLA PRIMARIA C. U. A. S. 2010/2011 | |||
| Cognome | Nome | Data | |
| 1 | Barbieri | Matteo | 29-03-05 |
| 2 | Capozzi | Flaminia | 29-10-04 |
| 3 | Cellitti | Gaia | 15-09-04 |
| 4 | Congiu | Samuel | 23-10-04 |
| 5 | De Angelis | Domitilla | 17-02-04 |
| 6 | Dottori | Andrea | 23-08-04 |
| 7 | Facchini | Asia | 21-07-04 |
| 8 | Ferrara | Simone | 31-03-05 |
| 9 | Fraudentali | Andrea | 30-03-04 |
| 10 | Galossi | Alessandro | 26-04-04 |
| 11 | Gentile | Alberto | 26-11-04 |
| 12 | Giovampietro | Sofia | 14-04-04 |
| 13 | Gobbi | Alessandro Francesco | 19-04-04 |
| 14 | Lupo | Emanuele | 02-01-05 |
| 15 | Marini | Joe | 06-04-04 |
| 16 | Moscatelli | Alessandro | 17-10-04 |
| 17 | Musolino | Camilla | 03-07-03 |
| 18 | Picchiotti | Eva | 24-09-04 |
| 19 | Pittueo | Luigi | 22-03-05 |
| 20 | Ripieno | Sofia | 16-09-04 |
| 21 | Saggese | Valerio | 10-06-04 |
| 22 | Schirripa | Gabriele Antonio | 26-09-04 |
| 23 | Silvestri | Angelica | 23-03-04 |
| 24 | Tiburzi | Giulia | 24-12-04 |
| 25 | Toni | Giulia | 03-12-04 |
| CLASSE I^ B (27 H) SCUOLA PRIMARIA C. U. A. S. 2010/2011 | |||
| Cognome | Nome | Data | |
| 1 | Alexandru | Roberta Valentina | 31-07-04 |
| 2 | Bianchi | Leandro | 28-09-04 |
| 3 | Ciavarella | Emma | 29-05-04 |
| 4 | Coppola | Diana | 22-09-04 |
| 5 | Cristea | Andreea Elena | 19-09-04 |
| 6 | Cuccurullo | Vincenzo | 19-08-04 |
| 7 | D'Annunzio | Federico | 19-09-04 |
| 8 | Detti | Valerio | 15-03-04 |
| 9 | Fabiani | Jacopo | 28-06-04 |
| 10 | Gallinelli | Valerio | 29-11-04 |
| 11 | Giovannetti | Emanuele Claudio | 08-06-04 |
| 12 | Latini | Nicole | 05-09-04 |
| 13 | Latini | Jacqueline | 05-09-04 |
| 14 | Leonardi | Aurora | 03-08-04 |
| 15 | Lesti | Raffaella | 19-02-04 |
| 16 | Lesti | Simone | 10-10-04 |
| 17 | Mango | Giulia | 01-11-04 |
| 18 | Melluso | Diego | 19-09-03 |
| 19 | Novelli | Alessio | 02-01-05 |
| 20 | Paparoni | Andrea | 04-03-04 |
| 21 | Piacentini | Francesca | 15-02-05 |
| 22 | Riccardi | Giovanni | 20-01-05 |
| 23 | Roscini | Davide | 09-12-04 |
| 24 | Rossi | Valeria | 29-05-04 |
| 25 | Toni | Davide | 17-05-04 |
| CLASSE I^ C (31 H) SCUOLA PRIMARIA C. U. A. S. 2010/2011 | |||
| Cognome | Nome | Data | |
| 1 | Bardi | Margherita | 14-05-04 |
| 2 | Bocchini | Giacomo | 27-10-04 |
| 3 | Costantino | Alessandro | 09-02-04 |
| 4 | Di Luca | Andrea | 31-08-04 |
| 5 | Ferraro | Davide | 14-05-04 |
| 6 | Fioravanti | Curzio | 19-02-04 |
| 7 | Gallinelli | Valerio | 09-11-04 |
| 8 | Giovanetti | Simone | 20-06-04 |
| 9 | Guarini | Tommaso | 04-01-05 |
| 10 | Iacomi | Michelle | 29-10-04 |
| 11 | Iaria | Gabriele | 07-08-04 |
| 12 | Mancia | Camilla | 03-07-04 |
| 13 | Mariani | Riccardo | 27-01-04 |
| 14 | Mucilli | Elisa Noemi | 02-10-04 |
| 15 | Ngjelo | Carolina | 04-09-04 |
| 16 | Perdomo Cora | Giuliana Anastacia | 02-05-04 |
| 17 | Rigo | Nathan | 20-01-05 |
| 18 | Rossi | Letizia | 14-12-04 |
| 19 | Rossi | Isabella | 27-10-04 |
| 20 | Santocori | Simone | 26-11-04 |
| 21 | Suarez | Riccardo | 24-10-04 |
| 22 | Sumanaru | Daniel | 03-12-04 |
| 23 | Tudorache | Federico | 15-09-04 |
| 24 | Vaiani | Matteo | 01-09-04 |
| CLASSE I^ A (TEMPO PIENO 40 H) SCUOLA PRIMARIA SANTA LUCIA A. S. 2010/2011 | |||
| Cognome | Nome | Data | |
| 1 | Benassi | Gaia | 22-01-05 |
| 2 | Bernardini | Daniele | 10-08-04 |
| 3 | Esposito | Arianna | 20-02-04 |
| 4 | Fabrizi | Samuele | 01-06-04 |
| 5 | Lo Porto | Michela | 17-05-04 |
| 6 | Lo Porto | Noemi | 17-05-04 |
| 7 | Monsalves | Daniel | 31-08-04 |
| 8 | Pedana | Roberto | 04-09-04 |
| 9 | Podda | Maura | 17-04-04 |
| 10 | Powlos | Antonio | 26-11-03 |
| 11 | Prota | Mario | 09-11-04 |
| 12 | Scurtu | Alberto Florin | 29-04-04 |




